公司概要
| 公司名稱 | 奧林巴斯公司 |
|---|---|
| 上市市場 | 东京证券交易所,主要(prime)市场 |
| 股票代碼 | 7733 |
| 成立日期 | 1919年10月12日 |
| 總公司 | 日本東京都八王子市石川町 2951 |
| 資本 | 1,246億日圓(截至2025年3月31日) |
| 原有淨銷售額 | 9,973億日圓(至2025年3月31日財政年度) |
| 原有人數 | 29,297人(截至2025年3月31日) |
按業務劃分的収入(財政年度截至3月, 單位:億日圓)

* 由于四舍五入,总和可能不为100%
各地區収入(財政年度截至3月, 單位:億日圓)

* 由于四舍五入,总和可能不为100%
集團公司數量

収入和營業利潤(財政年度截至3月, 單位:億日圓)

